Thuis
Hans Oosterveld
Pelikaan 6
Thuis te maken
53
Uit te maken
41
Uit
Jan Willem Schut
De Boerderij 4
Wedstrijd 1191 - partij 1 - Stedendriehoek
Hans Oosterveld
53 / 53
| 1 | 10 | | 10 |
| 2 | 12 | | 22 |
| 3 | 1 | | 23 |
| 4 | 6 | | 29 |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | 4 | | 33 |
| 7 | --- | | --- |
| 8 | 6 | | 39 |
| 9 | 2 | | 41 |
| 10 | 3 | | 44 |
| 11 | 1 | | 45 |
| 12 | 1 | | 46 |
| 13 | 7 | | 53 |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Jan Willem Schut
23 / 41
| 1 | 2 | | 2 |
| 2 | 4 | | 6 |
| 3 | 1 | | 7 |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | --- | | --- |
| 6 | --- | | --- |
| 7 | 1 | | 8 |
| 8 | 1 | | 9 |
| 9 | 9 | | 18 |
| 10 | 1 | | 19 |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | 4 | | 23 |
| 13 | --- | | --- |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 53 |
Gemaakt |
23 |
| 13 |
Beurten |
13 |
| 4,076 |
Moyenne |
1,769 |
| 12 |
Hoogste serie |
9 |
| 12.000 |
Punten |
5.000 |
| 2 |
Strepen |
5 |