Thuis
Jan Elijzen
De Boerderij 3
Thuis te maken
35
Uit te maken
37
Uit
Ruud Sloots
SV Orderbos 2
Wedstrijd 1188 - partij 3 - Stedendriehoek
Jan Elijzen
17 / 35
| 1 | --- | | --- |
| 2 | 2 | | 2 |
| 3 | 2 | | 4 |
| 4 | --- | | --- |
| 5 | 8 | | 12 |
| 6 | 1 | | 13 |
| 7 | 2 | | 15 |
| 8 | --- | | --- |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | --- | | --- |
| 11 | --- | | --- |
| 12 | --- | | --- |
| 13 | 2 | | 17 |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
Ruud Sloots
37 / 37
| 1 | 1 | | 1 |
| 2 | 7 | | 8 |
| 3 | --- | | --- |
| 4 | 1 | | 9 |
| 5 | 9 | | 18 |
| 6 | 2 | | 20 |
| 7 | 1 | | 21 |
| 8 | 1 | | 22 |
| 9 | --- | | --- |
| 10 | 1 | | 23 |
| 11 | 6 | | 29 |
| 12 | 6 | | 35 |
| 13 | 2 | | 37 |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 39 | | | |
| 40 | | | |
| 41 | | | |
| 42 | | | |
| 43 | | | |
| 44 | | | |
| 45 | | | |
| 46 | | | |
| 47 | | | |
| 48 | | | |
| 49 | | | |
| 50 | | | |
| 51 | | | |
| 52 | | | |
| 53 | | | |
| 54 | | | |
| 55 | | | |
| 56 | | | |
| 57 | | | |
| 58 | | | |
| 59 | | | |
| 60 | | | |
| 17 |
Gemaakt |
37 |
| 13 |
Beurten |
13 |
| 1,307 |
Moyenne |
2,846 |
| 8 |
Hoogste serie |
9 |
| 4.000 |
Punten |
12.000 |
| 7 |
Strepen |
2 |